جميع المنتجات
-
قضيب الأسلاك الفولاذية
-
قضيب فولاذي دائري
-
قضيب حديد التسليح الصلب
-
سلك فولاذي جي
-
لفائف الصلب المجلفن
-
صفائح من الفولاذ المجلفن
-
ورقة التسقيف المموج المجلفن
-
قطاع الصلب المجلفن
-
لفائف الالومنيوم الصلب
-
أنابيب سبائك الألومنيوم
-
سبائك الألومنيوم
-
قطاع ورقة الألومنيوم
-
قطاع الألمنيوم الصناعي
-
لفائف الصلب جالفالوم
-
ورقة سبائك الألومنيوم
أنابيب سبائك الألومنيوم الموصلة للحرارة WT 1-40mm للأنظمة الهيدروليكية
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | Baogang |
إصدار الشهادات | Approved by SGS,ISO |
الحد الأدنى لكمية | 5 أطنان |
الأسعار | negotiable |
تفاصيل التغليف | الاستعانة بمصادر خارجية للورق الإسفنجي الداخلي من خمسة صناديق مموجة مزدوجة الطوابق ، إذا كان لديك أي |
وقت التسليم | 7-15 يوم |
شروط الدفع | T / T ، L / C في الأفق ، غرب الاتحاد ، D / P ، D / A ، باي بال |
القدرة على العرض | 20000 طن / طن شهريا |

Contact me for free samples and coupons.
ال WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xتفاصيل المنتج
اسم المنتج | حار بيع قطرها 4 مم 5 مم 1100 الألومنيوم قضيب مستدير قضيب الألومنيوم | اساسي | ASTM B221M ، GB / T 3191 ، JIS H4040 ، إلخ. |
---|---|---|---|
قطر الدائرة | 6-800 مم | طول | 2 م ، 3 م ، 5.8 م ، 6 م ، أو على النحو المطلوب |
سطح | مطحنة الانتهاء ، مصقول ، أنودة ، بالفرشاة ، نسف بالرمل ، مسحوق الطلاء ، إلخ | سماكة | 0.15-200 مم أو حسب الطلب |
تسليط الضوء | أنبوب سبائك الألومنيوم موصل للحرارة,أنبوب سبائك الألومنيوم WT 1-40 مم,أنبوب سبائك الألومنيوم للأنظمة الهيدروليكية |
منتوج وصف
أنابيب سبائك الألومنيوم الموصلة للحرارة WT 1-40mm للأنظمة الهيدروليكية
تستفيد الشركات المصنعة للفضاء والسيارات والسكك الحديدية من أنابيب الألومنيوم في جسم الطائرة والأنظمة الهيدروليكية وخطوط الوقود ، وقدرتها على توصيل الحرارة تجعلها بديلاً جيدًا للصلب أو المعادن الثقيلة الأخرى في الثلاجات والمحركات وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
اسم المنتج | حار بيع قطرها 4 مم 5 مم 1100 الألومنيوم قضيب مستدير قضيب الألومنيوم | |
قضيب ألومنيوم | ||
اساسي | ASTM B221M ، GB / T 3191 ، JIS H4040 ، إلخ. | |
مواد | 5052،5652، 5154، 5254، 5454، 5083، 2014، 2014A، 2214، 2017، 2017A، 2117 | |
5086 ، 5056 ، 5456 ، 2024 ، 2014 ، 6061 ، 6063 ، 6082 ، إلخ. | ||
قطر الدائرة | 6-800 مم | |
طول | 2 م ، 3 م ، 5.8 م ، 6 م ، أو على النحو المطلوب | |
سطح | مطحنة الانتهاء ، مصقول ، أنودة ، بالفرشاة ، نسف بالرمل ، مسحوق الطلاء ، إلخ | |
ورقة الألمنيوم | ||
سماكة | 0.15-200 مم أو حسب الطلب | |
عرض | 1000 مم ، 1219 مم ، 1250 مم ، 1500 مم ، أو حسب طلب الزبون | |
طول | 1000 مم ، 1500 مم ، 2000 مم ، أو حسب طلب الزبون | |
مواد | 1050،1060،1100،3003،3004،3105،5052،5005،5083،6061،6063،7075 ، إلخ | |
حِدّة | O ، H12 ، H14 ، H18 ، H22 ، H24 ، H32 ، H34 ، H36 ، T3 ، T5 ، T6 ، إلخ | |
سطح | اللوحة ، ومكافحة الصدأ أو حسب طلب الزبون | |
ماسورة ألمنيوم | ||
المواصفات للأنابيب المستديرة | التطوير التنظيمي | 15 نانومتر - 160 نانومتر |
WT | 1-40 مم | |
طول | 1-12 م | |
مواصفات الأنابيب المربعة | بحجم | 7 × 7 مم - 150 × 150 نانومتر |
WT | 1-40 مم | |
طول | 1-12 م | |
طلب | 1) أدوات المطبخ ، وأجهزة تجهيز وتخزين المنتجات الغذائية والكيميائية ؛ | |
2) خزانات وقود الطائرات ، وأنابيب النفط ، والمسامير ، والأسلاك ؛ | ||
3) أغطية العلب وألواح جسم السيارة وألواح التوجيه وأدوات التقوية والأقواس والمكونات الأخرى ؛ | ||
4) تصنيع الشاحنات ، بناء الأبراج ، السفن ، القطار ، الأثاث ، قطع غيار الآلات ، الآلات الدقيقة بالأنابيب ، القضبان ، على شكل صفائح معدنية. |
المنتجات الموصى بها